उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
ब्रांड नाम: | White Lai |
प्रमाणन: | CE, ISO |
मॉडल संख्या: | PEX-250X1200 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | नग्न में मुख्य मशीन, लकड़ी के मामले में अन्य |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
शर्त: | नया | घिसे हुए हिस्से: | फिक्स्ड जबड़ा प्लेट, जंगम / स्विंग जॉ प्लेट |
---|---|---|---|
आवेदन: | चूना पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, नदी की बजरी | कुचलने की अवस्था: | माध्यमिक |
रंग: | आयरन ग्रे | प्रक्रिया: | स्टील शीट वेल्डेड |
हाई लाइट: | यूनिवर्सल जबड़े कोल्हू,पे श्रृंखला जबड़े कोल्हू |
माध्यमिक क्रशिंग के लिए ठीक जबड़े कोल्हू PEX-250x1200, गेट 10 के रूप में समान "x47" ऐनक:
मॉडल: 1047 (PEX-250x1200)
फ़ीड खोलने: 250x1000 मिमी
मैक्स।फ़ीड का आकार: 210 मिमी
क्षमता: 20-78 tph
सनकी शाफ्ट रोटेशन की गति: 330 आर / मिनट
पावर: 37 किलोवाट
डिस्चार्ज ओपनिंग रेंज: 25-60 मिमी
वजन: 7.7 टी
माध्यमिक क्रशिंग के लिए ठीक जबड़ा कोल्हू PEX-250x1200, गेट 10 के रूप में समान "x47" लाभ और विशेषताएं
■ छोटा टॉगल
■ कम फांसी
■ बड़ा स्विंग कोण
■ लंबी सेवा जीवन
■ आसान रखरखाव
जबड़े कोल्हू में बड़े पेराई अनुपात, समान तैयार उत्पाद आकार, सरल संरचना, विश्वसनीय संचालन, आसान रखरखाव, कम संचालन लागत की विशेषता है।यह 350Mpa से कम संपीड़न ताकत के साथ विभिन्न सामग्रियों को कुचलने के लिए खनन, धातु विज्ञान, निर्माण सामग्री, राजमार्ग, रेलवे, जल संरक्षण और रासायनिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।यह पहले चरण के कोल्हू के रूप में पूर्ण उत्पाद लाइन के लिए पसंदीदा उपकरण है।
पीई श्रृंखला जबड़े कोल्हू सूची:
नमूना | फ़ीड खोलने का आकार | मैक्स।फ़ीड आकार | क्षमता | सनकी शाफ्ट रोटेशन की गति | विद्युत मोटर शक्ति | डिस्चार्ज ओपनिंग की एडजस्टेबल रेंज | वजन |
(मिमी × मिमी) | (मिमी) | (टी / एच) | (आर / मिनट) | (किलोवाट) | (मिमी) | (टी) | |
पीई-150x250 | 150x250 | 125 | 1 ~ 3 | 300 | 5.5 | 10-40 | 0.88 |
पीई-250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 5 ~ 30 | 300 | 15 | 20-60 | 2.8 |
पीई -400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 16-65 | 275 | 30 | 40-100 | 6.5 |
पीई-500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 45-100 | 275 | 55 | 50-100 | 10.1 |
पीई-600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 50-120 | 250 | 55-75 | 65-160 | 15.5 |
पीई -750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 | 28 |
पीई-800 × 1060 | 800 × 1060 | 650 | 85-143 | 250 | 110 | 100-200 | 30 |
पीई-870 × 1060 | 870 × 1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 | 30.5 |
पीई-900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 140-260 | 200 | 110-132 | 195-165 | 50 |
पीई-1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 160-300 | 200 | 110-132 | 195-265 | 51 |
पीई-1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 300-600 | 180 | 160 | 150-300 | 100.9 |
PEX-250 × 750 | 250 × 750 | 210 | 8 ~ 30 | 330 | 22 | 25-60 | 4.9 |
PEX-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 16-52 | 330 | 30-37 | 25-60 | 6.5 |
PEX-250 × 1200 | 250 × 1200 | 210 | 20-60 | 330 | 37 | 25-60 | 7.7 |
PEX-300 × 1300 | 300 × 1300 | 250 | 20-90 | 330 | 55 | 20-90 | 1 1 |
पीई जबड़े कोल्हू प्रोफ़ाइल निर्देश:
गारंटी और बिक्री के बाद सेवा:
1- मुख्य मशीन के लिए एक साल की गारंटी, पहने भागों को छोड़कर
2-अनुभवी तकनीशियन और मार्गदर्शन उपलब्ध हैं
3- ई-मेल द्वारा 24 घंटे तकनीकी सहायता, फोन द्वारा।
4- उपयोग में अनुकूल अंग्रेजी उपयोगकर्ता पुस्तिका
5- ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर इंजीनियरों को खदान स्थल पर भेजा जा सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Claire Ho
दूरभाष: +86-18516571918
पते: NO.2655 हुनान रोड, पुडोंग जिला, शंघाई, चीन 201315
फैक्टरी पता:पहली मंजिल, NO.2653 हुनान रोड, पुडोंग जिला, शंघाई, चीन, 201315