उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
ब्रांड नाम: | White Lai |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | 4.25 फं |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | usd 9999 per set |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
नाम: | मल्टी सिलेंडर कोन कोल्हू | गारंटी: | एक वर्ष (स्पेयर पार्ट्स को छोड़कर) |
---|---|---|---|
स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति: | अनुकूल मूल्य पर | आसानी से भागों को तोड़ने: | अवतल और मेंटल |
स्नेहन: | पतला तेल | गुहा समाशोधन: | सिलेंडर |
हाई लाइट: | सिमोन शंकु कोल्हू,मिश्रित शंकु कोल्हू |
उच्च दक्षता मल्टी सिलेंडर कोन कोल्हू 150 Tph - 390 Tph क्षमता
बेसाल्ट ग्रेनाइट रिवर स्टोन क्रशिंग प्लांट के लिए स्टैंडर्ड हेड या शॉर्ट हेड सिमंस 4.25 फीट या 4 1/4 फुट कोन कोल्हू ऐनक:
मॉडल: WLC1300
शंकु का व्यास: 1296 मिमी
मैक्स। फ़ीड का आकार: 200 मिमी
न्यूनतम निर्वहन आकार: 16 मिमी
गति: 610 आर / मिनट
मोटर शक्ति: 132-160 kw
वजन: 23 टी
निर्वहन आकार सीमा: 16-51 मिमी
क्षमता: 150-390 tph
VSI रेत बनाने की मशीन सूची:
आदर्श | मैक्स। फ़ीड आकार (मिमी) | मिन डिस्चार्ज खोलना (मिमी) | मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | डिस्फ़रेंट डिस्चार्ज आकार (मिमी) में क्षमता (टीपीएच) | ||||||||||
गति (आरपीएम) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
WLC600 | 95 | 10 | 630 | 37-55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
WLC1000 | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
WLM1000 | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | ||||
WLF1000 | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
WLC1160 | 180 | 13 | 630 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
WLM1160 | 130 | 10 | 630 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | ||||
WLF1160 | 90 | 10 | 630 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | ||||||
WLC1300 | 200 | 16 | 610 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
WLM1300 | 150 | 13 | 610 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | |||||
WLF1300 | 102 | 10 | 610 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | ||||||
WLC1380 | 215 | 19 | 610 | 185-220 | 180 | 200 | 230 | 310 | 400 | |||||
WLM1380 | 160 | 16 | 610 | 185-220 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||||||
WLF1380 | 115 | 13 | 610 | 185-220 | 135 | 170 | 190 | 210 | ||||||
WLC1500 | 235 | 22 | 560 | 185-220 | 210 | 245 | 290 | 380 | 480 | 530 | ||||
WLM1500 | 175 | 19 | 560 | 185-220 | 195 | 234 | 250 | 295 | ||||||
WLF1500 | 130 | 13 | 560 | 185-220 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | |||||
WLC1650 | 267 | 22 | 560 | 250-300 | 300 | 350 | 475 | 600 | 660 | |||||
WLM1650 | 203 | 16 | 560 | 250-300 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
WLF1650 | 140 | 13 | 560 | 250-300 | 170 | 205 | 240 | 310 |
बेसाल्ट ग्रेनाइट नदी स्टोन क्रशिंग प्लांट शिपिंग के लिए स्टैंडर्ड हेड या शॉर्ट हेड सिमन्स 4.25 फीट या 4 1/4 फुट शंकु कोल्हू
गारंटी और बिक्री के बाद सेवा:
1- मुख्य मशीन के लिए एक साल की गारंटी, पहने भागों को छोड़कर
2- अनुभवी तकनीशियन और मार्गदर्शन उपलब्ध हैं
3- ई-मेल द्वारा 24 घंटे तकनीकी सहायता, फोन द्वारा।
4- उपयोग में अनुकूल अंग्रेजी उपयोगकर्ता पुस्तिका
5- ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर इंजीनियरों को खदान स्थल पर भेजा जा सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Claire Ho
दूरभाष: +86-18516571918
पते: NO.2655 हुनान रोड, पुडोंग जिला, शंघाई, चीन 201315
फैक्टरी पता:पहली मंजिल, NO.2653 हुनान रोड, पुडोंग जिला, शंघाई, चीन, 201315